Страница: 2/3
---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------
Калий | мэкв/л | 4 - 5,5 | | | | | | | | | | | | |
| ммоль/л | 4 -5,5 |4,7-7,7(6,2*) | Грудные дети -4,3-6,2(5,2*) | Дети старшего возраста-3,6-5,9(4,7*) |
Натрий | мэкв/л | 130-150 | | | | | | | | | | | | |
| ммоль/л | 130-150 | 133 - 159 (146 *) | 1 3 5 | | 1 4 0 |
Кальций | мэкв/л | | | | | | | | | | | | | |
| ммоль/л | 2,84* | 1,9 - 2,7 (2,3) | 2,24 - 2,5 | |
Магний | мэкв/л | | | | | | | | | | | | | |
| ммоль/л | 0,66-0,91| 0,7 - 1,15 | 0,66 - 0,95 | 0,78 - 0,99 | | |
Хлор | мэкв/л | | | | | | | | | | | | | |
| ммоль/л | 95-107 | 96-116(105*) | 95 -1 115 | | | | | |
Фосфат | мэкв/л | | | | | | | | | | | | | |
| ммоль/л |0,65-1,61 | 1,36 - 2,58 | 1,29 - 2,26 | 1,16 - 1,9 (1,55 *) |
Осмолярность | ммоль/кг |285-295 | | | | | | | | | | 285-295 |
---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
1.2.РАССЕЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ЕДИНИЦЫ | | Д Е Т И Р А З Л И Ч Н Ы Х В О З Р А С Т Н Ы Х Г Р У П П |
ПОКАЗАТЕЛЬ |ИЗМЕРЕНИЯ | ВЗРОСЛЫЕ |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Примечание
| | | 1 день | 2-3 день | 4-8 день | 9-13 день|14-60 день| 3-5 мес | 6-11 мес | 1 год | 3 года | 4- 5 лет | 7-10 лет | 10-14 лет|
---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------
Медь |мкмоль/л |13,2-19,5 | 3 - 10 ( 8*) | 18 - 27 ( 23 ) | 15 - 25 ( 20)
Цинк |мкмоль/л |10,7-16,8 | 11 - 40 ( 26 ) | | | | | | | | |
Железо |мкмоль/л |12-27 | На первой неделе - 12,2 | | 4 - 28 |
---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
1.3. СУБСТРАТЫ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ЕДИНИЦЫ | | Д Е Т И Р А З Л И Ч Н Ы Х В О З Р А С Т Н Ы Х Г Р У П П |
ПОКАЗАТЕЛЬ |ИЗМЕРЕНИЯ | ВЗРОСЛЫЕ |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Примечание
| | | 1 день | 2-3 день | 4-8 день | 9-13 день|14-60 день| 3-5 мес | 6-11 мес | 1 год | 3 года | 4- 5 лет | 7-10 лет | 10-14 лет|
---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------
Мочевина крови | мг% | 20-40 | | | | | | | | | | | | |
| ммоль/л | 3,6-4,6 | | | | | | | | | | | | |
Мочевая кислота | мг% | 2-4 | | | | | | | | | | | | |
сывортки | ммоль/л |0,12-0,24 | | | | | | | | | | | | | |
Креатинин крови | мг% | 0,5-0,1 | | | | | | | | | | | | |
в сыворотке | ммоль/л |0,044-0,088 | | | | | | | | | | | |
Калий | мэкв/л | 4 - 5,5 | | | | | | | | | | | | |
| ммоль/л | 4 -5,5 |4,7-7,7(6,2*) | Грудные дети -4,3-6,2(5,2*) | Дети старшего возраста-3,6-5,9(4,7*) |
Натрий | мэкв/л | 130-150 | | | | | | | | | | | | |
| ммоль/л | 130-150 | 133 - 159 (146 *) | 1 3 5 | | 1 4 0 |
Кальций | мэкв/л | | | | | | | | | | | | | |
| ммоль/л | 2,84* | 1,9 - 2,7 (2,3) | 2,24 - 2,5 | |
Магний | мэкв/л | | | | | | | | | | | | | |
| ммоль/л | 0,66-0,91| 0,7 - 1,15 | 0,66 - 0,95 | 0,78 - 0,99 | | |
Хлор | мэкв/л | | | | | | | | | | | | | |
| ммоль/л | 95-107 | 96-116(105*) | 95 -1 115 | | | | | |
Фосфат | мэкв/л | | | | | | | | | | | | | |
| ммоль/л |0,65-1,61 | 1,36 - 2,58 | 1,29 - 2,26 | 1,16 - 1,9 (1,55 *) |
Осмолярность | ммоль/кг |285-295 | | | | | | | | | | 285-295 |
Хлор | мэкв/л | | | | | | | | | | | | | |
| ммоль/л | 95-107 | 96-116(105*) | 95 -1 115 | | | | | |
Фосфат | мэкв/л | | | | | | | | | | | | | |
| ммоль/л |0,65-1,61 | 1,36 - 2,58 | 1,29 - 2,26 | 1,16 - 1,9 (1,55 *) |
---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ЕДИНИЦЫ | | Д Е Т И Р А З Л И Ч Н Ы Х В О З Р А С Т Н Ы Х Г Р У П П |
ПОКАЗАТЕЛЬ |ИЗМЕРЕНИЯ | ВЗРОСЛЫЕ |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Примечание
| | | 1 день | 2-3 день | 4-8 день | 9-13 день|14-60 день| 3-5 мес | 6-11 мес | 1 год | 3 года | 4- 5 лет | 7-10 лет | 10-14 лет|
---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------
Гематокрит | | | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,49 | 0 ,42 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | | 0,39 |
Белки сыворотки | г% | 6,5-8,5 | | | | | | | | | | | | |
крови | г/л | 65-85 | | | | | | | | | | | | |
Билирубин в сыворотке| мг% | 0,5-1,2 | | | | | | | | | | | | |
крови | ммоль/л |8,55-20,5 | | | | | | | | | | | | |
Глюкоза крови | мг% | 60-100 | | | | | | | | | | | | |
| ммоль/л | 3,4-5,6 | | | | | | | | | | | | |
Холестерин | мг% |120-240 | | | | | | | | | | | | |
| ммоль/л | 3,1-6,2 | | | | | | | | | | | | | |
Кальций в сыворотке | мг% | 9-12 | | | | | | | | | | | | |
крови | ммоль/л |2,24-2,99 | | | | | | | | | | | | |
Железо в сыворотке | мкг% | 75-160 | | | | | | | | | | | | |
крови | ммоль/л |13,5-28,4 | | | | | | | | | | | | |
Фосфор органический | мг% | 4-6 | | | | | | | | | | | | |
| ммоль/л | 1,29-1,95| | | | | | | | | | | | |
Фибриноген | мг% | 200-400 | | | | | | | | | | | | |
| г/л | 2 - 4 | | | | | | | | | | | | | |
Щелочная фосфотаза |ЕД Бодан | 5 - 15 | | | | | | | | | | | | |
крови |ммоль ч/л | 1,5 - 4,8| | | | | | | | | | | | |
ALT |мкмоль мл/час| 0,1-0,68 | | | | | | | | | | | |
|ммоль ч/л |0,1 - 0,68| | | | | | | | | | | | |
AST |мкмоль мл/час| 0,1-0,45 | | | | | | | | | | | |
|ммоль ч/л |0,1 - 0,45| | | | | | | | | | | | |
Амилаза в моче |мкгр мл/час| 20-160 | | | | | | | | | | | | |
| г/ч.л. | 20-160 | | | | | | | | | | | | |
Амилаза в сыворотке |мкгр мл/час| 12-32 | | | | | | | | | | | | |
| г/ч.л. | 12-32 | | | | | | | | | | | | |
Лактатдегидрогеназа | | | | | | | | | | | | | | |
| ммоль/л | до 1,2 | | | | | | | | | | | | | |
В-липопротеиды | ЕД | до 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Тимоловая проба | ЕД | до 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Сулемовая проба |мл сулемы | 1,8-2,5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Хлориды | мэкв/л | 95-110 | | | | | | | | | | | | |
| ммоль/л | 95-110 | | | | | | | | | | | | |
С-реактивный белок | | 0 | | | | | | | | | | | | |
Сиаловая проба | |0,180-0,23| | | | | | | | | | | | |
Рекальцификация | сек | 80 - 120 | | | | | | | | | | | | |
плазмы | С | 80 -120 | | | | | | | | | | | | |
Тромбинвое время | сек | 20-30 | | | | | | | | | | | | |
| С | 20-30 | | | | | | | | | | | | | |
Протромбиновый индекс| % и % | 80-100 % | | | | | | | | | | | | |
Фибриназа | % и % |75 - 125 %| | | | | | | | | | | | |
Фибринолитическая | час | 2 - 4 | | | | | | | | | | | | |
активность | мин | 120-240 | | | | | | | | | | | | |
Гемоглобин | г% | 13-16 | | | | | | | | | | | | |
| г/л | 130-160 | | | | | | | | | | | | |
Реферат опубликован: 26/04/2005 (5591 прочтено)